4月13日大邱莊鍍鋅管價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 6850 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 6750 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 6530 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 6470 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 6430 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 6350 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 6180 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 6160 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 6130 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 6480 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 6490 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 6610 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 6690 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 6590 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 6370 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 6310 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 6270 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 6190 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 6020 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 6000 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 5970 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 6320 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 6330 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 6450 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 7120 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 7020 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 6800 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 6740 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 6700 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 6620 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 6450 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 6430 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 6400 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 6750 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 6760 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 6880 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6740 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6640 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6420 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6360 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6320 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6240 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6070 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6050 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6020 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6370 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6380 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6500 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6760 | 漲20 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6800 | 漲20 |
價格編號:1649830206
發布時間:2022年04月13日
信息來源:大邱莊鍍鋅管價格行情(新)
轉發時間:2022年04月13日 14時10分
編輯:十環任